단
  지 | 
		명 칭 | 
		도 곡 렉 슬 아 파 트 | 
	 
	
		| 위 치 | 
		서울 강남구 선릉로 221 (도곡동, 도곡렉슬아파트) | 
	 
	
		| 대 지 면 적 | 
		138,750.39 ㎡ | 
	  사 업 주 체 | 
		도곡동 제1차 아파트재건축조합 | 
	 
	
		| 사업승인일 | 
		2002년 1월 14일 | 
		사용검사일 | 
		2006년 1월 27일 | 
	 
	
		| 건 폐 율 | 
		15.34 % | 
		용 적 율 | 
		274.21 % | 
	 
	
		건
  물 | 
		건 물 구 조 | 
		철근콘크리트 벽식구조 | 
	 
	
		| 난 방 방 식 | 
		지역난방 | 
	 
	
		| 동 별 층 수 | 
		17F - 304    /    19F - 306    /    20F - 202,204,208    /    21F - 205,301,409,410 
		22F - 401,403,408    /    23F - 101,102,203    /    24F - 104    /    16~18F - 305 
		19~18F - 303    /    19~20F - 209,211   /   20~18F - 302    /    21~22F - 212,412 
		22~20F - 210,412    /    22~23F - 103,206    /    23,22,20F - 411 
		23~21F - 201,207    /    23~25F - 404,407    /    23,25,24F - 405,406 
		 | 
	 
	
		| 동 수 | 
		34개동 | 
	 
	
		| 세 대 수 | 
		3,002세대 | 
		출입구 수 | 
		64통로 | 
	 
	
		| 건 축 면 적 | 
		20,457,8203㎡ | 
		연면적 | 
		553,661.3984㎡ | 
	 
	
		| 분 양 면 적 | 
		■ 26평형 601세대     ■ 33평형 936세대  
		■ 43평형 998세대     ■ 50평형 425세대     ■ 68평형 42세대 | 
	 
	
		부
  대
  복
  리
  시
  설 | 
		관리사무실 | 
		연면적     149.12㎡ | 
		경 비 실 | 
		6개소 | 
	 
	
		| 노 인 정 | 
		연면적     410.2371㎡ | 
		CCTV설치 | 
		모니터 : 45대 / 16면 | 
	 
	 
		| 입주자집회소 | 
		연면적     125.76㎡ | 
		카메라 : 690대 | 
	 
	
		| 어린이놀이터 | 
		총면적     3,485.31㎡ (7개소) | 
	 
	
		| 테니스장 | 
		2 면 | 
		배드민턴장 | 
		2 개소 | 
	 
	
		| 주 차 장 | 
		주차대수 : 4,443대 | 
		 ▪ 아파트 4,435대(지하)     ▪ 유치원 8대 | 
	 
	
		| 오수 정화조 | 
		16,405 인용 (처리방식 : 접촉폭기식) | 
	 
	
		| 공동저수시설 | 
		용 량 4,574톤 | 
		지하수조 | 
		4,574톤 | 
	 
	
		| 고가수조 | 
		소방 3.6 톤 | 
	 
	
		| 승 강 기 | 
		제조회사 티센크루프 동양 | 
		대 수 | 
		17인승 64대 | 
	 
	
	
		| 기 타 | 
		전기실, 급수 펌프실, 보일러실, 기계실, 쓰레기집하장, 외등 시설
		공용수도시설, 옥외 급수배관설비, 오수 우수 시설, 배수구, 옥외가스설비
		수목 그 밖의 식재물, 옥외 전기배선, 전화배선 및 부속 시설  | 
	 
	
                         
  | 
                     
                  |